日本全国の216団体(企業153、自治体5、大学・研究機関6、団体・NGO等52)と共同で日本政府に1.5度目標と整合する野心的な2035年目標を制定し実行するように求めました。
・今年を日本のエネルギー政策転換の年に
・2035年GHGs削減66%以上のNDCと、それを実現する第7次エネルギー基本計画を
・今こそ、エネルギー効率改善と再生可能エネルギー導入加速で、化石燃料からの早期脱却を
・脱炭素化を目指す世界の最前線に日本から参加する
詳細は、気候変動イニシアティブからのお知らせをご覧ください。
賛同団体⼀覧(50音順)
(計 216団体 企業︓153 (うち 金融・投資機関︓9) *太字は東証プライム企業(71)
自治体︓5 大学・研究機関︓6 団体・NGO 等︓52)
企業(計 153 (うち 金融・投資機関︓9) *太字は東証プライム企業(71))
アース製薬 | スマートパワー | |
artience | 住友ファーマ | |
アイ・グリッド・ソリューションズ | 住友林業 | |
IDEC | セイコーエプソン | |
アサヒグループホールディングス | 積水化学工業 | |
朝日新聞社 | 積水ハウス | |
アスエク | ゼック | |
UPDATER | ゼネシス | |
アドバンテスト | ゼロボード | |
アドライト | ソーラーワールド | |
荒川化学工業 | ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン | |
アンリツ | ソニーグループ | |
E-konzal | ソフトバンクグループ | |
イースクエア | ダイダン | |
イーズ | ダイテック | |
イオンモール | 太陽油脂 | |
ウェイストボックス | 大和ハウス工業 | |
ウォータースタンド | 高砂熱学工業 | |
内海産業 | 宝塚すみれ発電 | |
ウフル | 脱炭素化支援 | |
EIZO | 田辺三菱製薬 | |
H.U.グループホールディングス | 地域計画建築研究所 | |
ANAホールディングス | チェンジ・エージェント | |
エーザイ | 中外製薬 | |
エコスタイル | TBM | |
エコワークス | テスホールディングス | |
エスペック | テラスエナジー | |
Sリサーチ・アンド・アドバイザリー | 東京製鐵 | |
エッジ・インターナショナル | 戸田工業 | |
EDO KAGURA | 中島商会 | |
NTTデータグループ | ナブテスコ | |
ENEOSリニューアブル・エナジー | ニコン | |
エネクラウド | 西松建設 | |
エフピコ | 日清食品ホールディングス | |
大川印刷 | 日本カーボンマネジメント | |
オークネット | 日本ヒューレット・パッカード | |
大塚商会 | ニューラル | |
大林組 | ネクストレベルジャパン | |
OKYA | 野村総合研究所 | |
小田原かなごてファーム | パタゴニア日本支社 | |
おひさま進歩エネルギー | パナソニックホールディングス | |
office 3.11 | ピコットエナジー | |
花王 | ビジネスブレイン太田昭和 | |
梶原鉄工所 | ファインデックス | |
仮設機材工業 | booost technologies | |
カルビー | フォスター電機 | |
川崎未来エナジー | 富士通 | |
キッコーマン | ブラザー工業 | |
キリンホールディングス | 古河電気工業 | |
クボタ | ベネッセホールディングス | |
熊谷組 | ポーラ・オルビスホールディングス | |
グリーナー・スペース・プランニング | 前田建設工業 | |
グリーンパワー工業 | 前田道路 | |
クロスフォー | まち未来製作所 | |
Codo Advisory | 宮城衛生環境公社 | |
コーセー | 未来創造部 | |
国際航業 | 明治ホールディングス | |
コニカミノルタ | 森永乳業 | |
栄鋼管 | 矢野経済研究所 | |
サカタインクス | ヤマト住建 | |
サッポロホールディングス | ヨロズ | |
サン・ジオテック | LINEヤフー | |
サントリーホールディングス | 楽天グループ | |
CSRデザイン環境投資顧問 | LIXIL | |
SequencEnergy | リクルートホールディングス | |
J. フロントリテイリング | リコー | |
塩野義製薬 | リコーリース | |
自然電力 | リニューアブル・ジャパン | |
上新電機 | りんかい日産建設 | |
新菱冷熱工業 | ルネサスエレクトロニクス | |
すかいらーくホールディングス | レッドマルスADベンチャー | |
SCREENホールディングス | ワコム |
金融・投資機関(計9)
尼崎信用金庫 |
しずおか焼津信用金庫 |
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント |
シュローダー・インベストメント・マネジメント |
信金中央金庫 |
大和ハウス・アセットマネジメント |
大和ハウスリート |
野村不動産投資顧問 |
滋賀銀行 |
自治体(計5)
近江八幡市 |
川崎市 |
世田谷区 |
豊中市 |
武蔵野市 |
大学・研究機関(計6)
SLSV CES研究所 |
自然エネルギー財団 |
上智大学 |
聖心女子大学グローバル共生研究所 |
地球環境戦略研究機関 |
千葉商科大学 |
団体・NGO等(計52)
アースライフネットワーク | 持続可能な社会のためのジャパンユースプラットフォーム | |
アクト川崎 | 湘南・省エネネットワーキング | |
アクト・ビヨンド・トラスト | 消費者市民社会をつくる会 | |
あつぎ市民発電所 | 新エネルギーをすすめる宝塚の会 | |
上田市民エネルギー | Studio Ichigo | |
うつくしまNPOネットワーク | 生活協同組合コープかごしま | |
エシカル協会 | 世界自然保護基金ジャパン | |
エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 | 全国消費者団体連絡会 | |
elsa | 創価学会 | |
大磯エネシフト | そらべあ基金 | |
大阪YMCA | 太陽エネルギーデザイン研究会 | |
川崎商工会議所自治 | 地球環境市民会議 | |
環境エネルギー政策研究所 | 地熱情報研究所 | |
環境経営学会 | 徳島地域エネルギー | |
環境文明21 | 所沢環境市民の会 | |
環境ベテランズファーム | 所沢市民ソーラー | |
気候ネットワーク | 日本気候リーダーズ・パートナーシップ | |
Climate Action Network Japan | 日本キリバス協会 | |
Climate Youth Japan | 日本溶剤リサイクル工業会 | |
グリーンピース・ジャパン | 日本若者協議会 | |
グリーンビルディングジャパン | パルシステム生活協同組合連合会 | |
原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 | Peace & Nature | |
コレクティブ・アクション | ピースボート | |
サステナビリティ日本フォーラム | 福井小水力利用推進協議会 | |
CDP Worldwide-Japan | 北海道グリーンファンド | |
JELF(日本環境法律家連盟) | 北海道再生可能エネルギー振興機構 |